Einsätze 2016 |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
8 | 21.09.2016 | 16:59 | Tiere – Insekten | Ein kleine Katze saß seit dem Morgen auf einem Baum fest und kam nicht mehr alleine hinunter. | 17:45 | – |
7 | 20.09.2016 | 20:17 | Technische Hilfe | Ein Jugendlicher wurde im Bahnhofsbereich von einem Regionalexpress erfasst. Zunächst musste die genaue Einsatzstelle gesucht werden, da der Zug erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen kam. Leider kam jede Hilfe zu spät, so dass nur noch die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet werden und der Bestatter bei der Bergung unterstützt werden konnte. | 23:30 | – |
6 | 02.07.2016 | 09:50 | Öl – Chemikalien | Ein Pkw setzte auf einem Schachtdeckel in der Baummattstraße auf, so dass die Ölwanne beschädigt wurde und das Öl auslief. Durch vorbeifahrende Pkw wurde die Spur auf ca. 200 Meter ausgeweitet. | 10:30 | – |
5 | 25.06.2016 | 01:55 | Wassernot | Die Ossenbergentwässerung war kurz vor dem Überlaufen und nur durch ein Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Überschwemmung des Geländes bzw. Hauses verhindert werden. | 03:40 | – |
4 | 25.06.2016 | 01:50 | Fehlalarm (Blinder Alarm) | Die B34 soll überflutet und so unpassierbar gewesen sein. Die entsprechende Einsatzstelle konnte jedoch nicht gefunden werden. | 02:10 | – |
3 | 24.06.2016 | 00:30 | Öl – Chemikalien | Ölspur von Beuggen bis nach Schwörstadt in die Rebgartenstraße | 02:00 | – |
2 | 11.06.2016 | 14:50 | Wassernot | Der Bach beim Regenüberlaufbecken drohte über die Ufer zu treten, weil wohl das Abflussrohr in den Rhein verstopft war | 15:45 | – |
1 | 21.03.2016 | 16:24 | Großbrand | Großbrand in der Hauptstraße | 22.03.2016 09:20 | 10 |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
19 | 10.12.2015 | 16:18 | Technische Hilfeleistung | Eingeschlossene Person in Pkw | 18:30 | 2 |
18 | 06.12.2015 | 14:08 | Öl – Chemikalien | Die Feuerwehr wurde von der Polizei zur Reinigung der Straße bzw. Abstreuen angefordert nach einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um Kühlflüssigkeit handelte, so dass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht nötig wurde. | 14:30 | – |
17 | 10.10.2015 | 23:24 | Sonstige Hilfeleistung | Reizgas in der Festhalle in Schwörstadt bei einer Feier mit über 300 Gästen. Insgesamt waren 55 Feuerwehrleute mit 6 Fahrzeugen, 45 Kräfte des Rettungsdienstes, Notärtze, Bereitschaften mit 15 Fahrzeugen und eine Polizeistreife im Einsatz. 21 Menschen wurden mit Atembeschwerden registriert, darunter auch ein Feuerwehrmann. 2 Menschen mussten zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. |
02:30 | – |
16 | 10.10.2015 | 22:47 | Technische Hilfeleistung | Verkehrunfall mit eingeklemmter Person auf der Kreisstraße zwischen Dossenbach und Wehr: An der Unfallstelle kurz vor Wehr stellte sich jedoch heraus, dass es keine eingklemmten Personen gab… Zum Glück – denn noch auf der Rückfahrt kam die nächste Alarmmeldung über Funk! | 23:24 | – |
15 | 08.10.2015 | 17:32 | Technische Hilfeleistung | Auf der K6337 zwischen Dossenbach und Wehr kam es zu einem Verkehrunfall mit eingeklemmter Person. Ein Fahrzeug lag seitlich an einem Baum an der Böschung etwas unterhalb der Straße. Alle Insaßen waren jedoch beim Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit und außerhalb des Fahrzeugs. | 18:10 | – |
14 | 04.10.2015 | 03:09 | Sonstige Hilfeleistung | Gemeldet: Hilflose Person in Wohnung. Wohl auf Grund zu hohen Alkoholkonsums hatte sich eine Person in der Toilette eingeschlossen und konnte diese nicht mehr öffnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde die Tür geöffnet. | 03:30 | – |
13 | 01.08.2015 | 05:44 | Sonstige Hilfeleistung | Gemeldet: Fahrzeugbrand nach einem Wildunfall – B34 Richtung Lachengraben. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um Wasserdampf aus dem Kühler handelte. Die verletzte Fahrerin und deren Kinder wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut sowie die Einsatzstelle ausgeleuchtet. | 06:40 | – |
12 | 31.07.2015 | 16:51 | Großbrand | Brand mehrerer Fahrzeuge in einem Carport – Gartenstraße | 21:00 | 7 |
11 | 24.07.2015 | 21:43 | Wassernot | Nach einem kurzen Gewitterregen Stand das Wasser in einem Keller in der Gartenstraße ca. 3 cm hoch | 22:40 | – |
10 | 13.07.2015 | 17:00 | Kleinbrand B | Zu einem kleinen Wald- bzw. Flächenbrand wurden heute die Abteilungen Schwörstadt und Dossenbach nach Niederdossenbach in die Talmattstraße gerufen. Wohl durch Unachtsamkeit beim Abfackeln von Unkraut geriet eine Tujahecke in Brand. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand aber durch die Anwohner größtenteils gelöscht werden. Mit dem Schnellangriff wurden lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt. |
17:30 | – |
9 | 18.06.2015 | 11:17 | Technische Hilfe | Türöffnung: Eine hilflose Person wurde gemeldet. Leider kam jede Hilfe zu spät, da die Person schon seit einigen Tagen tot war. | 12:00 | – |
8 | 14.06.2015 | 17:31 | Kleinbrand B | In der Volksbank kam es zu einem Brand im Sicherungskasten. Die kompletten Räumlichkeiten waren verraucht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und die Räume wurden belüftet. | 19:00 | – |
7 | 04.04.2015 | 07:18 | Öl – Chemikalien | Ölspur von Laufenburg über A98/B34 bis zum Gewerbegebiet West in Schwörstadt. | 10:30 | – |
6 | 22.02.2015 | 12:37 | Öl – Chemikalien | Öslpur in der Hauptstraße Richtung Bad Säckingen – Im Bereich der Schwanenkurve knapp einen halben Meter breit auf einer Länge von ca. 350 Metern. Tröpfenweise begann die Spur bereits vor Schwörstadt. | 13:30 | – |
5 | 15.02.2015 | 10:56 | Öl – Chemikalien | Ein defekter und steckengebliebender Lkw verlor Diesel neben der B34 in Höhe ALDI. | 14:05 | 3 |
4 | 10.02.2015 | 19:22 | Technische Hilfe | Ausleuchten einer Einsatzstelle nach Unfall eines Sattelzugs zur Bergung sowie Sperrung der B34. | 23:45 | 5 |
3 | 27.01.2015 | 10:00 | Öl – Chemikalien | Öslpur in der Breslauer Straße | 12:00 | – |
2 | 23.01.2015 | 13:26 | Öl – Chemikalien | Öslpur in der Breslauer Straße über Rheinstraße bis etwa zum Feuerwehrgerätehaus in der Hauptstraße auf einer Breite von 1,2 Metern | 14:45 | 6 |
1 | 02.01.2015 | 12:37 | Öl – Chemikalien | Öslpur in der Gartenstraße – der Tankdeckel eines Lkws war undicht | 13:30 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
7 | 20.11.2014 | 23:20 | Öl – Chemikalien | Ölspur auf der Hauptstraße von Hausnummer 155 auf der Fahrspur Richtung Bad Säckingen bis etwa zum Lachengraben. Die Ölspur wurde abgestreut und Warnschilder aufgestellt. Verursacher: Unbekannt. | 00:40 | – |
6 | 14.11.2014 | 13:21 | Öl – Chemikalien | Ausgelaufenes Öl in Keller – Rebgartenstraße | 14:10 | – |
5 | 31.10.2014 | 01:50 | Sonstige Hilfeleistung | Meschensuche – Dreijähriges Kind vermisst – Rebgartenstraße | 03:00 | – |
4 | 20.10.2014 | 21:21 | Sonstige Hilfeleistung | Dach undicht – Talmattstraße Niederdossenbach | 00:30 | – |
3 | 17.10.2014 | 13:34 | Sonstige Hilfeleistung | Tropfende Decke bzw. Dach undicht – Niederdossenbach | 14:40 | – |
2 | 23.02.2014 | 03:50 | Technische Hilfe | Türöffnung in der Schulstraße – der Nachbar hörte Hilferufe und Klopfgeräusche und alarmierte die Rettungskräfte. | 04:50 | – |
1 | 01.01.2014 | 00:29 | Kleinbrand B | Garagenbrand – Talmattstraße Niederdossenbach – Ursache vermutlich ein Feuerwerkskörper | 01:15 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
11 | 03.12.2013 | 13:06 | Kleinbrand A | Kaminbrand – Hauptstraße | 14:05 | – |
10 | 30.11.2013 | 15:46 | Kleinbrand A | Kaminbrand – Harget – Kleinalarm | 16:15 | – |
9 | 16.11.2013 | 00:30 | Kleinbrand A | Kaminbrand – Wehrer Straße – Kleinalarm | 01:15 | – |
8 | 08.09.2013 | 10:43 | Technische Hilfe | Baum auf Straße – Kreisstraße 6353 zwischen Niederdossenbach und Dossenbach | 11:50 | – |
7 | 07.08.2013 | 07:37 | Öl – Chemikalien | Ölspur in der Hauptstraße von der Schwanenkurve bis Fa. Käsinger sowie in der Schulstraße, Römerstraße und auf dem Hallenparkplatz | 09:30 | – |
6 | 20.07.2013 | 00:01 | Technische Hilfe | Baum auf Straße – Kraftwerkstraße | 00:45 | – |
5 | 14.07.2013 | 08:30 | Öl – Chemikalien | Wohl während der Beachparty wurde ein altes Ölfass im Kreuzungsbereich der Eisenbahnstraße/Radweg umgeworfen und lief aus. | 08:45 | – |
4 | 09.07.2013 | 18:45 | Sonstige Hilfeleistung | Heruntergefallene Dachziegel auf Gehweg entlang der Hauptstraße | 18:50 | – |
3 | 09.07.2013 | 18:35 | Technische Hilfe | Baum auf Haus – Breslauer Straße – wohl durch starke Windböen und durch Starkregen aufgeweichten Boden wurde ein Baum entwurzelt und fiel auf ein Haus | 19:15 | – |
2 | 08.06.2013 | 19:30 | Sonstige Hilfeleistung | Person mit Fahrrad in Graben gestürzt | 20:15 | – |
1 | 12.04.2013 | 22:00 | Technische Hilfe | Baum auf Straße – Verbindungsstraße Bergstraße nach Wehr | 22:15 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
38 | 14.12.2012 | 11:55 | Kleinbrand A | Kabelbrand im Führerstand eines Zuges Richtung Basel am Bahnübergang Rheinstraße | 12:30 | – |
37 | 13.12.2012 | 16:10 | Kleinbrand A | Überhitzter Zentralofen in der Schopfheimer Straße in Dossenbach – Glut fiel bereits heraus. | 17:00 | – |
36 | 21.11.2012 | 21:50 | Tiere – Insekten | Ein ca. 800 kg schweres Pferd steckte laut Alarmmeldung auf dem Eichbühlhof fest. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Pferd jedoch selbst befreien. | 22:15 | – |
A1 | 22.10.2012 | 18:40 | Alarmübung | Nach einem Blitzschlag brannte es in der Scheune des Eichbühlhofs. | 22:00 | 3 |
35 | 21.10.2012 | 07:09 | Wassernot | In der Hauptstraße war nach einer geplatzten Wasserleitung im 1. OG die dortige Praxis, die darunter liegende Galerie sowie der Keller z.T. mehrere cm unter Wasser | 10:00 | – |
34 | 29.09.2012 | 22:57 | Öl – Chemikalien | Nach einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt von Niederdossenbach liefen Öl und Betriebsstoffe aus | 00:05 | – |
33 | 16.08.2012 | 18:03 | Mittelbrand | Starke Rauchentwicklung aus einem Keller in der Rheinstraße – es brannte der Wäschetrockner | 20:30 | – |
32 | 08.08.2012 | 13:45 | Tiere – Insekten | Toter Fuchs auf der B34 nach VU – Straße gereinigt | 14:30 | – |
8-31 | 06.07.2012 | 00:55 | Wassernot/Technische Hilfe | Nach lokalem Unwetter insgesamt 24 Einsatzstellen mit überfluteten Kellern und versperrten Straßen durch Bäume, Geröll und Überflutungen | 13:30 | 8 |
7 | 24.06.2012 | 02:04 | Öl – Chemikalien | Ca. 150 m lange Ölspur auf der Hauptstraße (B34) nach einem Verkehrsunfall; Ausleuchten der Einstzstelle für Unfallaufnahme | 04:00 | – |
6 | 25.05.2012 | 15:14 | Öl – Chemikalien | Ölspur auf der Hauptstraße (B34) – komplette Ortsdruchfahrt – hauptsächlich im Bereich Schwanenkurve bis Baummattstraße | 16:30 | – |
5 | 03.05.2012 | 18:54 | Technische Hilfe | Eingeklemmte Person nach Frontalzusammenstoß und zwei weitere Verletzte auf der K6337 zwischen Dossenbach und Wehr | 22:40 | 8 |
4 | 30.04.2012 | 13:10 | Öl – Chemikalien | Ölspur in der Talstraße in Dossenbach – auslaufendes Öl aus Tank | 14:30 | – |
3 | 27.03.2012 | 13:35 | Kleinbrand A | Kellerbrand im Heizungskeller in der Talstraße in Dossenbach | 14:15 | – |
2 | 24.01.2012 | 22:10 | Kleinbrand A | Kaminbrand in der Hauptstraße | 23:45 | – |
1 | 05.01.2012 | 16:44 | Kleinbrand B | Trafobrand im Umspannungswerk des Kraftwerks Riburg-Schwörstadt; vermutlich verursacht durch einen Blitzschlag | 18:10 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
13 | 16.12.2011 | 16:07 | Technische Hilfe | Baum auf Straße – Ortsausgang Schwörstadt Richtung Niederdossenbach | 16:30 | – |
12 | 09.10.2011 | 00:37 | Kleinbrand B | Containerbrand in der Hauptstraße – Feuer droht auf Lkw überzuspringen | 01:45 | – |
11 | 06.10.2011 | 16:55 | Sonstige Hilfeleistung | Im Aufzug des Pfarrsaals war eine Person eingeschlossen | 17:30 | – |
10 | 30.07.2011 | 21:50 | Kleinbrand B | Müllcontainerbrand hinter der Schule | 22:30 | – |
9 | 29.06.2011 | 16:15 | Sonstige Hilfeleistung | Personensuche zusammen mit der Rettungshundestaffel Bad Säckingen – ein 14-jähriges Mädchen wurde vermisst | 21:30 | – |
8 | 24.06.2011 | 12:50 | Tiere – Insekten | Wespennest mitten in einem Zeltlager | 15:00 | – |
7 | 22.06.2011 | 16:38 | Wassernot | Keller nach Gewitter 10 cm unter Wasser – Breslauer Straße | 18:00 | – |
6 | 12.06.2011 | 09:32 | Öl – Chemikalien | Bei einer Pkw-Bergung am Rhein liefen geringe Mengen Betriebsstoffe aus | 10:10 | – |
5 | 23.04.2011 | 18:14 | Sonstige Hilfeleistung | Im Aufzug des Pfarrsaals war eine Person eingeschlossen | 18:30 | – |
4 | 13.04.2011 | 17:57 | Mittelbrand | Brennender Bier-Ausschank-Anhänger B34 Richtung Brennet – Abzweigung Lachengraben | 20:30 | Bericht |
3 | 01.04.2011 | 20:04 | Kleinbrand A | Brennende Informationstafel im Wartehäuschen des Bahnsteigs 2 Richtung Basel. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer aus. | 20:45 | – |
2 | 01.04.2011 | 17:30 | Sonstiges | Nach einem Auffahrunfall in der Schwanenkurve mussten dort Ölspurschilder auf Anforderung der Polizei aufgestellt werden. | 18:00 | – |
1 | 04.01.2011 | 21:59 | Sonstige Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst: Eine Person musste vom zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen getragen werden. Die Treppen waren jedoch so eng und steil, dass keine Trage benutzt werden konnte. | 22:30 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
18 | 22.12.2010 | 07:20 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit zwei Pkws und einem Lkw – eine Person eingeklemmt; B34 Richtung Brennet | 10:00 | 3 |
17 | 04.12.2010 | 17:58 | Wassernot | Wohnung durch verstopften Abfluss ca.1-3 cm mit Wasser gefüllt. Dieses wurde mit einem Wassersauger abgesaugt. | 19:15 | – |
16 | 03.12.2010 | 20:07 | Blinder Alarm | Türöffnung nach häuslichem Sturz; die Feuerwehr musste nicht ausrücken, da sich die Person selbst befreien konnte | 20:15 | – |
15 | 03.12.2010 | 12:08 | Technische Hilfe | Türöffnung – Hilflose Person in Wohnung; Leider kam jede Hilfe zu spät, da die Person bereits Stunden zuvor verstorben war | 12:45 | – |
14 | 21.08.2010 | 09:30 | Sonstige Hilfeleistung | Unterstützung der Polizeitaucher bei der Personensuche auf dem Rhein | 14:30 | – |
13 | 20.08.2010 | 17:28 | Sonstige Hilfeleistung | Personensuche auf dem Rhein – Unterstützung Rettungshundestaffel | 21:35 | – |
12 | 18.08.2010 | 20:06 | Technische Hilfe | Ausleuchten einer Einsatzstelle für Polizei | 22:30 | – |
10/11 | 25.07.2010 | 00:18 | Sonstige Hilfeleistung | Person im Rhein vermisst | 11:30 | 1 |
9 | 29.06.2010 | 20:08 | Tiere – Insekten | Ein Bienenschwarm nistete sich in einem Rolladenkasten in der Hauptstraße ein | 20:50 | – |
8 | 15.06.2010 | 04:11 | Öl – Chemikalien | Ölspur auf der B34 durch die komplette Gemarkung | 06:40 | – |
7 | 13.06.2010 | 06:10 | Sonstige Hilfeleistung | Eingeschlossene Person in Wohnung. Zugang für die Polizei über Steckleiter durch ein offenes Fenster im 1. Obergeschoss geschaffen. | 06:50 | – |
6 | 04.05.2010 | 21:50 | Sonstiges | Nachkontrolle einer Wohnung nach einem Fettbrand, der durch die Bewohner selbst gelöscht wurde. | 22:05 | – |
5 | 26.04.2010 | 19:50 | Tiere – Insekten | Eine Katze saß seit einem Tag auf einem Baum im Wald oberhalb der Rebgartenstraße und kam nicht mehr alleine herunter | 21:45 | – |
4 | 25.04.2010 | 11:59 | Öl – Chemikalien | Ölspur auf der B34 Richtung Brennet von der “Schwanenkurve” bis Ortsausgang ca. 50 cm breit | 13:15 | – |
3 | 27.03.2010 | 10:00 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit drei Personen – B34 zwischen Ortsausgang Schwörstadt und Blauer Bock; Der Einsatz wurde von der FF Rheinfelden Abt. Karsau durchgeführt. |
10:45 | – |
2 | 26.02.2010 | 12:54 | Kleinbrand A | Kaminbrand – Talstraße – Dossenbach | 13:30 | – |
1 | 30.01.2010 | 17:47 | Technische Hilfe | Person unter Pkw eingeklemmt – Hofacker – Dossenbach | 19:30 | – |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
Nr. |
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Ereignis | Einsatzende | Bilder |
15 | 15.11.2009 | 07:56 | Wassernot | Keller ca. 5 cm unter Wasser – Breslauer Straße | 09:15 | – |
14 | 05.11.2009 | 05:16 | Großbrand | Brand im Sägewerk – Baummattstraße | 08:00 | 4 |
13 | 28.10.2009 | 19:11 | Kleinbrand B | Gartenhüttenbrand – Breslauer Straße | 20:30 | – |
12 | 15.09.2009 | 16:48 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall – umgestürzter Lkw – B34 Richtung Bad Säckingen | 20:45 | 2 |
11 | 20.08.2009 | 19:08 | Sonstige Hilfeleistung | Anforderung zur Menschenrettung im Rhein durch Leitstelle Waldshut – die FF Schwörstadt konnte jedoch wieder abdrehen | 19:30 | – |
10 | 13.08.2009 | 17:31 | Technische Hilfe | Alarm “Türöffnung – Hilflose Person – Rebgartenstraße” – Ausrücken war nicht erforderlich | 17:36 | – |
9 | 30.07.2009 | 19:40 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall zweier Pkw – 3 Verletzte | 21:30 | – |
8 | 24.07.2009 | 13:36 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall – Pkw im Straßengraben – eine Person eingeklemmt (war beim Eintreffen bereits befreit) | 14:35 | – |
7 | 04.07.2009 | 13:37 | Kleinbrand A | Unratbrand zwischen “Blauer Bock” und Hollwanger Höfe | 14:10 | – |
6 | 29.06.2009 | 21:00 | Wassernot | Einliegerwohnung nach starkem Gewitterregen 2 cm unter Wasser – Hauptstraße | 22:00 | – |
5 | 20.03.2009 | 11:16 | Blinder Alarm | Rauch aus Keller – Rauchniederschlag aus Kamin | 12:25 | – |
4 | 24.01.2009 | 20:10 | Wassernot | Einliegerwohnung nach Wasserrohrbruch unter Wasser – Pflumgarten | 21:40 | – |
3 | 22.01.2009 | 20:01 | Technische Hilfe | Türöffnung – Hauptstraße | 20:40 | – |
2 | 22.01.2009 | 16:55 | Kleinbrand A | Kaminbrand – Römerstraße | 17:50 | – |
1 | 18.01.2009 | 23:08 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall – Pkw auf Dach liegend – eine Person eingeklemmt | 02:00 | 4 |
Durch Klick auf die Einsatznummer kann der Einsatzbericht mit genaueren Angaben aufgerufen werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|